Technische Daten Mercury V8 F300 EFI ProXS | ||||
Leistung (kW/PS) | 224/300 | |||
Motortyp | V8 | |||
Mittelteil | Konventionelles Mittelteil | |||
Hubraum (ccm) | 4600 | |||
Zylinder | V8 mit DOHC und 32 Ventilen | |||
Volllastdrehzahl | 5600–6200 | |||
Luftansaugung | Performance-Tunded Long-Runner Intake Manifold | |||
Kraftstoffansaugsystem | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI), Computergesteuert mit Advanced Range Optimization | |||
Lichtmaschine (A/W) | 85/1071 | |||
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan oder 90 RON, maximal 10% Ethanol | |||
Empfohlenes Öl | NMMA zertifiziertes FCW SAE 10W-30 | |||
Motorschutz-Bootsführer-Warn-System | SmartCraft Motor-Wächter | |||
Kompatibel mit SmartCraft-Digital-Technologie | Ja | |||
Anlassen | Elektrischer Anlasser mit SmartStart Protection | |||
Steuerung | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) | |||
Lenkung | Hydraulisch (standard) oder Power (optional) | |||
Länge der Welle (mm) | 508 635 |
|||
Trockengewicht (kg) *das leichteste erhältliche Modell | 229 | |||
Zündung | Digital-induktives Steuergerät SmartCraft PCM 112 | |||
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat | |||
Gangschaltung | F‑N-R | |||
Trimmsystem | Power trim and tilt | |||
Gegenlauf | Verfügbar | |||
Farbe | Phantom Black | |||
Schmiersystem | Nasssumpf | |||
Ölmenge (l) | 6,6 | |||
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° bis 14°) | |||
Maximaler Neigungswinkel | 73° (-6° bis 67°) |
Schreibe die erste Bewertung für „Mercury F 300 V8 Pro XS XL“ Antworten abbrechen
Bootssport Gräf
Im Geißhorn 4, 67346 Speyer

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.